Harga pulsa update tgl. 1 Desember 2020. Harga sewaktu-waktu bisa berubah (Naik atau Turun) tergantung kebijakan harga dari Provider. Harga update bisa langsung dicek via Aplikasi.
TOKEN PLN | |
PRODUK | HARGA |
PLN20 | 20.050 |
PLN50 | 50.050 |
PLN100 | 100.050 |
PLN200 | 200.050 |
PLN500 | 500.050 |
PLN1000 | 1.000.050 |
AXIS / XL | |
PRODUK | HARGA |
AX5 | Rp 5.785 |
AX10 | Rp 10.685 |
AX15 | Rp 14.875 |
AX25 | Rp 24.650 |
AX30 | Rp 29.650 |
AX50 | Rp 49.175 |
AX100 | Rp 98.150 |
TELKOMSEL PROMO | |
PRODUK | HARGA |
ASP5 | Rp 5.450 |
ASP10 | Rp 10.075 |
ASP15 | Rp 14.805 |
ASP20 | Rp 19.860 |
ASP25 | Rp 24.900 |
ASP50 | Rp 49.800 |
TELKOMSEL | |
PRODUK | HARGA |
S5 | Rp 5.525 |
S6 | Rp 6.525 |
S7 | Rp 7.525 |
S8 | Rp 8.525 |
S9 | Rp 9.525 |
S10 | Rp 10.475 |
S15 | Rp 15.025 |
S20 | Rp 20.025 |
S25 | Rp 25.025 |
S30 | Rp 30.025 |
S35 | Rp 35.025 |
S40 | Rp 40.025 |
S45 | Rp 45.025 |
S50 | Rp 49.900 |
S55 | Rp 55.025 |
S60 | Rp 60.025 |
S65 | Rp 65.025 |
S70 | Rp 70.025 |
S75 | Rp 75.025 |
S80 | Rp 80.025 |
S85 | Rp 85.025 |
S90 | Rp 90.025 |
S95 | Rp 95.025 |
S100 | Rp 96.850 |
INDOSAT | |
PRODUK | HARGA |
AIP5 | Rp 5.680 |
AIP10 | Rp 10.685 |
AIP15 | Rp 14.950 |
AIP20 | Rp 19.844 |
AIP25 | Rp 24.725 |
AIP30 | Rp 29.475 |
AIP40 | Rp 39.325 |
AIP50 | Rp 48.800 |
AIP100 | Rp 96.025 |
THREE | |
PRODUK | HARGA |
T5 | Rp 5.252 |
T10 | Rp 10.092 |
T20 | Rp 19.385 |
T25 | Rp 24.225 |
T30 | Rp 29.065 |
T50 | Rp 48.425 |
T100 | Rp 96.825 |
SMART | |
PRODUK | HARGA |
USM5 | Rp 4.935 |
USM10 | Rp 9.835 |
USM20 | Rp 19.665 |
USM25 | Rp 24.575 |
USM30 | Rp 29.480 |
USM50 | Rp 49.100 |
USM60 | Rp 58.910 |
USM75 | Rp 73.675 |
USM100 | Rp 98.155 |
Harga sewaktu-waktu bisa berubah (Naik atau Turun) tergantung kebijakan harga dari Provider. Harga update bisa langsung dicek via Aplikasi.